What can developer do with LightNode
Fast servers and performance 100% uptime guarantee Many available plans Flexible pricing Easy upgrade of resources Multiple data centers to choose from
How much does LightNode cost?
Cores | RAM | Storage | Traffic | Price |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1TB | $7.7/mo |
2 | 4 | 50GB SSD | 1TB | $13.7/mo |
4 | 8 | 50GB SSD | 2TB | $26.7/mo |
8 | 16 | 50GB SSD | 2TB | $50.7/mo |
16 | 32 | 50GB SSD | 2TB | $98.7/mo |
Disclaimer: Last updated is 1 week ago. Always refer to https://www.lightnode.com for LightNode updates.
Top tools list:
Top Comparing Page: